2024奧運籃球是全球籃球迷矚目的比賽,各國強豪為榮耀而戰,這些巨星們在國際場上還能夠發揮神一般的數據嗎?還是被打回原形?更多奧運籃球比分、賽程、直播一次看完!
延伸閱讀:2024奧運籃球賽程-有哪些 NBA球員?完整名單一次看
奧運籃球男子分組
經過了奧運籃球資格賽後,最後四個名單也出爐,分組對於美國晉級非常有利:
A組 | B組 | C組 |
---|---|---|
加拿大 | 法國 | 美國 |
澳洲 | 德國 | 塞爾維亞 |
西班牙 | 日本 | 波多黎各 |
希臘 | 巴西 | 南蘇丹 |
奧運男子籃球小組賽分成三組,組內會有三場與其他隊伍的比賽,積分最高的兩隊獲得晉級資格,三個小組的第三名比較後選出晉級的兩隊。
奧運籃球男子A組:加拿大、澳洲、西班牙、希臘
A 組堪稱本屆奧運男籃的死亡之組,除了傳統的歐洲勁旅,擁有 NBA 球星的加拿大也磨合得相當不錯,這一組仍最看好加拿大率先出線:
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 267 | 247 | 20 | 8強 |
2 | 澳洲 | 3 | 1 | 2 | 246 | 250 | -4 | 8強 |
3 | 希臘 | 3 | 1 | 2 | 233 | 241 | -8 | |
4 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 249 | 257 | -8 |
奧運籃球男子B組:法國、德國、日本、巴西
B 組相對實力有明顯差距,法國與德國硬實力就遙遙領先日本與巴西,球隊正常發揮的情況要晉級不難:
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 268 | 221 | +47 | 8強 |
2 | 法國 | 3 | 2 | 1 | 243 | 241 | +2 | 8強 |
3 | 巴西 | 3 | 1 | 2 | 241 | 248 | -7 | |
4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 251 | 293 | -42 |
奧運籃球男子C組:美國、塞爾維亞、波多黎各、南蘇丹
C 組為美、塞雙雄對決,波多黎各與南蘇丹皆難以擊破美國與塞爾維亞:
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 317 | 253 | +64 | 8強 |
2 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 287 | 261 | +26 | 8強 |
3 | 南蘇丹 | 3 | 1 | 2 | 261 | 278 | -17 | |
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 228 | 301 | -73 |
奧運男子籃球賽程、比分
以下是截至 8/5 的奧運籃球賽程、比分,目前已進入八強賽,趕快來支持你喜愛的隊伍吧!
日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 小組 |
---|---|---|---|---|---|
07/27 | 17:00 | 澳洲 | 92:80 | 西班牙 | A |
07/27 | 19:30 | 德國 | 97:77 | 日本 | B |
07/27 | 23:15 | 法國 | 78:66 | 巴西 | B |
07/28 | 03:00 | 希臘 | 79:86 | 加拿大 | A |
07/28 | 17:00 | 南蘇丹 | 90:79 | 波多黎各 | C |
07/28 | 23:15 | 塞爾維亞 | 84:110 | 美國 | C |
07/30 | 17:00 | 西班牙 | 84:77 | 希臘 | A |
07/30 | 19:30 | 加拿大 | 93:83 | 澳洲 | A |
07/30 | 23:15 | 日本 | 90:94 | 法國 | B |
07/31 | 03:00 | 巴西 | 73:86 | 德國 | B |
07/31 | 23:15 | 波多黎各 | 66:107 | 塞爾維亞 | C |
08/01 | 03:00 | 美國 | 103:86 | 南蘇丹 | C |
08/02 | 17:00 | 日本 | 84:102 | 巴西 | B |
08/02 | 19:30 | 澳洲 | 71:77 | 希臘 | A |
08/02 | 23:15 | 加拿大 | 88:85 | 西班牙 | A |
08/03 | 03:00 | 法國 | 71:85 | 德國 | B |
08/03 | 23:15 | 波多黎各 | 83:104 | 美國 | C |
08/04 | 03:00 | 塞爾維亞 | 96:85 | 南蘇丹 | C |
日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 階段 |
---|---|---|---|---|---|
8/6 | 17:00 | 德國 | 77:63 | 希臘 | 8強 |
20:30 | 塞爾維亞 | 95:90 | 澳洲 | 8強 | |
8/7 | 0:00 | 法國 | 82:73 | 加拿大 | 8強 |
3:30 | 巴西 | 87:122 | 美國 | 8強 | |
8/8 | 23:30 | 法國 | 73:69 | 德國 | 4強 |
8/9 | 3:00 | 美國 | 95:91 | 塞爾維亞 | 4強 |
8/10 | 17:00 | 德國 | 83:93 | 塞爾維亞 | 銅牌戰 |
8/11 | 20:30 | 法國 | 87:98 | 美國 | 金牌戰 |
2024奧運籃球女子分組名單
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 223 | 213 | 10 | 8強 |
2 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 201 | 184 | 17 | 8強 |
3 | 中國 | 3 | 1 | 2 | 228 | 229 | −1 | |
4 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 175 | 201 | −26 |
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 3 | 2 | 1 | 222 | 187 | 35 | 8強 |
2 | 澳洲 | 3 | 2 | 1 | 211 | 212 | -1 | 8強 |
3 | 奈及利亞 | 3 | 2 | 1 | 208 | 207 | 1 | |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 3 | 189 | 224 | −35 |
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 276 | 218 | 58 | 8強 |
2 | 德國 | 3 | 2 | 1 | 226 | 220 | 6 | 8強 |
3 | 比利時 | 3 | 1 | 2 | 228 | 228 | 0 | |
4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 198 | 262 | −64 |
奧運女子籃球賽程、比分
奧運女子籃球小組賽分成三組,組內會有三場與其他隊伍的比賽,積分最高的兩隊獲得晉級資格,三個小組的第三名比較後選出晉級的兩隊。
日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 小組 |
---|---|---|---|---|---|
07/28 | 19:30 | 西班牙 | 90:89 | 中國 | A |
07/29 | 03:00 | 塞爾維亞 | 58:55 | 波多黎各 | A |
07/29 | 17:00 | 奈及利亞 | 75:62 | 澳洲 | B |
07/29 | 19:30 | 德國 | 83:69 | 比利時 | C |
07/29 | 23:15 | 加拿大 | 54:75 | 法國 | B |
07/30 | 03:00 | 美國 | 102:76 | 日本 | C |
07/31 | 17:00 | 波多黎各 | 62:63 | 西班牙 | A |
07/31 | 19:30 | 中國 | 59:81 | 塞爾維亞 | A |
08/01 | 17:00 | 日本 | 64:75 | 德國 | C |
08/01 | 19:30 | 澳洲 | 70:65 | 加拿大 | B |
08/01 | 23:15 | 法國 | 75:54 | 奈及利亞 | B |
08/02 | 03:00 | 比利時 | 74:87 | 美國 | C |
08/03 | 17:00 | 中國 | 80:58 | 波多黎各 | A |
08/03 | 19:30 | 塞爾維亞 | 62:70 | 西班牙 | A |
08/04 | 17:00 | 日本 | 58:85 | 比利時 | C |
08/04 | 19:30 | 加拿大 | 70:79 | 奈及利亞 | B |
08/04 | 23:15 | 德國 | 68:87 | 美國 | C |
08/05 | 03:00 | 澳洲 | 79:72 | 法國 | C |
日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 階段 |
---|---|---|---|---|---|
8/7 | 17:00 | 塞爾維亞 | 67:85 | 澳洲 | 8強 |
20:30 | 西班牙 | 66:79 | 比利時 | 8強 | |
8/8 | 00:00 | 德國 | 71:84 | 法國 | 8強 |
03:30 | 奈及利亞 | 74:88 | 美國 | 8強 | |
8/9 | 23:30 | 美國 | 85:64 | 澳洲 | 4強 |
8/10 | 03:00 | 法國 | 81:75 | 比利時 | 4強 |
8/11 | 17:30 | 比利時 | 81:85 | 澳洲 | 銅牌戰 |
8/11 | 21:30 | 法國 | 66:67 | 美國 | 金牌戰 |
2024奧運籃球轉播、直播哪裡看?影片來源統整
除了使用 MOD付費服務之外,網路有串流也有直播來源,以下就為大家介紹各個直播來源:
想要觀看巴黎奧運直播、轉播,可以到以下平台觀看。
網路平台 | 寬頻直播 | 網路串流 | 無線電視 | |
---|---|---|---|---|
播放單位 | 熊貓體育 | 中華電信 | • ELTA.tv • Hami Video | • 公視 • 華視 |
播出頻道 | 熊貓體育直播 | 愛爾達體育 1、2、3、4 台 | • 愛爾達體育 1 – 3 台 • 愛爾達體育 MAX 1、2、 3、4、5、6、7、8台 | • 公視 • 華視 |
備註 | 可以購買奧運運彩 | 愛爾達體育 1、2 台採 4K 畫質播出 | • 免費:ELTA.tv • 付費:Hami Video | 無 |
如何線上投注奧運運彩與觀看奧運籃球直播
透過註冊,依循著引導步驟完成流程後,將在 10 分鐘內完成註冊,完成後即可奧運籃球線上看!當然也包含各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟:
- 搜尋"大撈家娛樂城"
- 完成註冊並登入
- 前往體育類別,點選熊貓體育 → 籃球 → 選取奧運籃球,或在首頁選單進入大撈家直播